21.11.2024, 11:35
Приветствую Вас Гость
Главная » 2010 » Август » 20 » Рейтинг клубов УЕФА. В шаге от группового турнира
13:20
Рейтинг клубов УЕФА. В шаге от группового турнира
В преддверии решающих матчей за выход в групповой турнир и возможность приступить к полноценному набору очков в личный рейтинг, традиционно пробежимся по изменениям в показателях наших клубов. Напоминаю, что сезонный коэффициент Украины, на сегодняшний день, составляет 2.166, а 20% от него - 0.4332. Итак, поехали.

«Шахтер» (4.4332) – 4 бонусных балла за выход в групповой турнир, плюс 20% от коэффициента Украины.

«Динамо» (2.4332) – даже в случае поражения по сумме двух матчей в четвертой квалификации Лиги Чемпионов, динамовцы попадают в групповой турнир Лиги Европы, а это «автоматом» дает 2.0 очка минимум. Их мы в показателе динамовцев и наблюдаем, плюс 20% от коэффициента Украины, разумеется.

«Металлист», «Днепр», «Карпаты» и «Таврия» (по 1.9332) - в случае вылета в четвертой квалификации Лиги Европы любой из вышеперечисленных клубов получит по 1.5 балла «выходного пособия». И не забываем о 20% коэффициента.

«Ворскла» и оба «Металлурга» (по 0.4332) - никаких баллов в этом сезоне, естественно, набрать не могут, поэтому в копилку каждому клубу идет лишь 20% коэффициента.

(по состоянию на 19-е августа)
- рейтинг, определяющий посев клубов в еврокубках -

06/07 07/08 08/09 09/10 10/11 Общий
1 Манчестер Юнайтед Англия 25.3250 32.5750 28.0000 28.5856 4.4714 118.957
2 Барселона Испания 17.8000 27.7750 28.6624 30.5856 4.4000 109.223
3 Челси Англия 26.3250 28.5750 25.0000 22.5856 4.4714 106.957
4 Ливерпуль Англия 27.3250 24.5750 23.0000 24.5856 1.9714 101.457
5 Бавария Германия 18.9000 22.7000 22.5374 30.6166 4.4500 99.204
6 Арсенал Англия 16.3250 21.5750 22.0000 25.5856 4.4714 89.957
7 Вердер Германия 22.9000 15.7000 24.5374 18.6166 2.4500 84.204
8 Интер Италия 15.3856 16.0500 13.2750 34.0856 4.4856 83.281
9 Севилья Испания 28.8000 18.7750 10.6624 22.5856 2.4000 83.223
10 Милан Италия 26.3856 16.0500 14.2750 19.0856 4.4856 80.281
11 Лион Франция 17.0000 13.3856 15.2000 28.0000 4.3500 77.935
12 Реал Испания 17.8000 14.7750 14.6624 22.5856 4.4000 74.223
13 Гамбург Германия 6.9000 18.7000 24.5374 21.6166 0.4500 72.204
14 Рома Италия 19.3856 19.0500 16.2750 12.0856 4.4856 71.281
15 Порто Португалия 14.6166 15.5856 17.3570 21.0000 2.0200 70.579
16 Валенсия Испания 20.8000 9.7750 13.6624 19.5856 4.4000 68.223
17 Шахтер Украина 13.3000 7.9750 29.3250 11.1600 4.4332 66.193
18 Бордо Франция 11.0000 13.3856 11.2000 30.0000 0.3500 65.935
19 Атлетико Испания 3.8000 14.7750 17.6624 24.5856 2.4000 63.223
20 Фиорентина Италия 2.3856 23.0500 11.2750 24.0856 0.4856 61.281
21 Бенфика Португалия 17.6166 12.5856 4.3570 21.0000 4.5200 60.079
22 ЦСКА (Москва) Россия 11.3250 6.2500 18.9500 21.2332 1.9666 59.724
23 Спортинг Португалия 8.6166 18.5856 13.3570 14.0000 2.0200 56.579
24 Тоттенхэм Англия 21.3250 16.5750 12.0000 3.5856 2.4714 55.957
25 ПСВ Нидерланды 16.6428 17.0000 6.2666 13.8832 1.9000 55.692
26 Панатинаикос Греция 9.9332 13.5000 13.3000 13.5800 4.5000 54.813
27 Марсель Франция 4.0000 13.3856 14.2000 17.0000 4.3500 52.935
28 Вильярреал Испания 3.8000 15.7750 18.6624 10.5856 1.9000 50.723
29 Фенербахче Турция 10.2200 18.9500 6.4000 12.5200 1.9400 50.030
30 Олимпиакос Греция 6.9332 14.5000 9.3000 17.5800 1.5000 49.813
31 Рейнджерс Шотландия 14.3500 22.0500 0.3750 6.5332 4.3800 47.688
32 Зенит Россия 1.3250 23.2500 14.9500 2.7332 2.4666 44.724
33 Динамо (Киев) Украина 6.3000 3.9750 22.3250 9.1600 2.4332 44.193
34 Галатасарай Турция 7.2200 7.9500 15.4000 11.5200 1.9400 44.030
35 Аякс Нидерланды 12.6428 3.0000 14.2666 10.8832 2.4000 43.192
36 Штутгарт Германия 1.9000 7.7000 10.5374 20.6166 1.9500 42.704
37 Эспаньол Испания 32.8000 2.7750 2.6624 3.5856 0.4000 42.223
38 Ювентус Италия 2.3856 2.0500 16.2750 18.0856 1.9856 40.781
39 Байер Германия 13.9000 18.7000 2.5374 3.6166 1.9500 40.704
40 Эвертон Англия 3.3250 20.5750 4.0000 11.5856 0.4714 39.957
41 ПСЖ Франция 15.0000 1.3856 18.2000 3.0000 1.8500 39.435
42 Селтик Шотландия 12.3500 12.0500 7.3750 5.5332 1.8800 39.188
43 Брага Португалия 11.6166 8.5856 13.3570 3.0000 2.5200 39.079
44 Андерлехт Бельгия 7.9400 12.9000 0.9000 14.7400 2.3000 38.780
45 АЗ Нидерланды 17.6428 7.0000 1.2666 9.8832 1.9000 37.692
46 Вольфсбург Германия 1.9000 2.7000 12.5374 19.6166 0.4500 37.204
47 Фулхэм Англия 3.3250 3.5750 3.0000 26.5856 0.4714 36.957
48 Спартак Россия 9.3250 13.2500 7.9500 1.2332 4.4666 36.224
49 Шальке-04 Германия 3.9000 15.7000 8.5374 3.6166 4.4500 36.204
50 Копенгаген Дания 9.2250 6.0250 9.6400 7.8800 2.4600 35.230
51 Осасуна Испания 24.8000 2.7750 2.6624 3.5856 0.4000 34.223
52 Лилль Франция 13.0000 1.3856 2.2000 15.0000 1.8500 33.435
53 Хетафе Испания 3.8000 20.7750 2.6624 3.5856 1.9000 32.723
54 Манчестер Сити Англия 3.3250 3.5750 20.0000 3.5856 1.9714 32.457
55 Базель Швейцария 6.8200 11.2500 4.5800 7.1500 2.3600 32.160
56 Стандард Бельгия 0.9400 1.9000 10.9000 17.7400 0.3000 31.780
57 Ньюкасл Англия 20.3250 3.5750 3.0000 3.5856 0.4714 30.957
58 Хапоэль (Тель-Авив) Израиль 11.2000 5.4750 0.3500 10.4500 2.4500 29.925
59 Брюгге Бельгия 5.9400 2.9000 6.9000 11.7400 1.8000 29.280
60 Бешикташ Турция 6.2200 8.9500 3.4000 8.5200 1.9400 29.030
61 Твенте Нидерланды 1.6428 3.0000 9.2666 9.8832 4.4000 28.192
62 Блэкберн Англия 14.3250 5.5750 3.0000 3.5856 0.4714 26.957
63 АЕК Греция 9.9332 8.5000 1.3000 4.5800 2.0000 26.313
64 Металлист Украина 1.3000 1.9750 18.3250 2.6600 1.9332 26.193
65 Болтон Англия 3.3250 15.5750 3.0000 3.5856 0.4714 25.957
66 Стяуа Румыния 9.2666 4.5200 4.5284 5.2166 1.8500 25.381
67 Удинезе Италия 2.3856 2.0500 17.2750 3.0856 0.4856 25.281
68 Герта Германия 2.9000 2.7000 7.5374 11.6166 0.4500 25.204
69 Астон Вилла Англия 3.3250 3.5750 11.0000 5.0856 1.9714 24.957
70 Ольборг Дания 1.2250 6.0250 15.6400 1.3800 0.4600 24.730
71 Рубин Россия 1.3250 2.2500 1.9500 14.2332 4.4666 24.224
72 Сельта Испания 14.8000 2.7750 2.6624 3.5856 0.4000 24.223
73 Нанси Франция 10.0000 1.3856 9.2000 3.0000 0.3500 23.935
Сент-Этьен Франция 2.0000 1.3856 17.2000 3.0000 0.3500 23.935
75 Спарта Чехия 7.1500 6.0250 2.4750 5.8200 2.3000 23.770
76 Сампдория Италия 2.3856 4.0500 11.2750 3.0856 2.4856 23.281
77 Херенвеен Нидерланды 7.6428 3.0000 4.2666 7.8832 0.4000 23.192
78 Динамо (Бухарест) Румыния 11.2666 2.5200 1.5284 5.2166 1.3500 21.881
79 Зальцбург Австрия 1.3000 2.6400 0.4500 14.8750 2.5750 21.840
80 Лацио Италия 2.3856 9.0500 2.2750 7.0856 0.4856 21.281
81 Атлетик Испания 3.8000 2.7750 2.6624 11.5856 0.4000 21.223
Расинг Испания 3.8000 2.7750 10.6624 3.5856 0.4000 21.223
83 Ланс Франция 13.0000 2.3856 2.2000 3.0000 0.3500 20.935
84 Маккаби (Хайфа) Израиль 13.2000 0.4750 0.3500 5.4500 1.4500 20.925
85 Палермо Италия 9.3856 4.0500 2.2750 3.0856 1.9856 20.781
86 Парма Италия 12.3856 2.0500 2.2750 3.0856 0.4856 20.281
87 Депортиво Испания 3.8000 2.7750 9.6624 3.5856 0.4000 20.223
88 Портсмут Англия 3.3250 3.5750 9.0000 3.5856 0.4714 19.957
89 Русенборг Норвегия 0.4000 9.0800 6.5000 0.9200 2.3750 19.275
90 Нюрнберг Германия 1.9000 10.7000 2.5374 3.6166 0.4500 19.204
91 Славия Чехия 1.1500 9.0250 4.4750 3.8200 0.3000 18.770
92 Ливорно Италия 10.3856 2.0500 2.2750 3.0856 0.4856 18.281
93 Цюрих Швейцария 0.8200 8.2500 0.5800 8.1500 0.3600 18.160
94 Осер Франция 9.0000 1.3856 2.2000 3.0000 2.3500 17.935
Тулуза Франция 2.0000 5.3856 2.2000 8.0000 0.3500 17.935
96 Униря Урзичень Румыния 2.2666 0.5200 1.5284 11.2166 1.8500 17.381
97 Айнтрахт Германия 7.9000 2.7000 2.5374 3.6166 0.4500 17.204
98 Клуж Румыния 2.2666 0.5200 6.5284 3.2166 4.3500 16.881
99 Локомотив (Москва) Россия 3.3250 8.2500 1.9500 1.2332 1.9666 16.724
100 Аустрия Австрия 3.3000 4.6400 2.4500 3.8750 2.0750 16.340
101 Динамо (Загреб) Хорватия 0.2000 4.7332 4.8666 4.6000 1.9000 16.299
102 Оденсе Дания 7.2250 3.0250 1.6400 2.3800 1.9600 16.230
103 Рапид (Бухарест) Румыния 10.2666 2.5200 1.5284 1.2166 0.3500 15.881
104 Фейеноорд Нидерланды 7.6428 1.0000 3.2666 1.8832 1.9000 15.692
105 Дженоа Италия 2.3856 2.0500 2.2750 8.0856 0.4856 15.281
106 Сарагоса Испания 3.8000 4.7750 2.6624 3.5856 0.4000 15.223
107 БАТЭ (Борисов) Беларусь 0.2000 0.3666 6.8000 5.6750 2.1750 15.216
108 Ренн Франция 2.0000 5.3856 4.2000 3.0000 0.3500 14.935
109 Боруссия (Дортмунд) Германия 1.9000 2.7000 4.5374 3.6166 1.9500 14.704
110 Анортосис Кипр 0.3500 1.5332 9.2666 1.3500 2.0750 14.574
111 Наполи Италия 2.3856 2.0500 4.2750 3.0856 1.9856 13.781
112 Партизан Сербия 3.4250 0.5250 4.6000 2.6000 2.4750 13.625
113 Арис Греция 0.9332 7.5000 1.3000 1.5800 2.0000 13.313
114 Слован Чехия 9.1500 1.0250 0.4750 2.3200 0.3000 13.270
115 Неймеген Нидерланды 1.6428 1.0000 8.2666 1.8832 0.4000 13.192
116 Апоэль (Никосиа) Кипр 0.3500 0.5332 2.2666 7.8500 2.0750 13.074
117 Млада Чехия 6.1500 5.0250 0.4750 0.8200 0.3000 12.770
118 Лех (Познань) Польша 0.5250 0.3332 8.0000 1.9250 1.8750 12.658
119 Эмполи Италия 2.3856 4.0500 2.2750 3.0856 0.4856 12.281
Кьево Италия 4.3856 2.0500 2.2750 3.0856 0.4856 12.281
121 Жилина Словакия 0.4000 0.4332 6.9666 2.0000 2.3250 12.124
122 Абердин Шотландия 1.3500 8.0500 0.3750 1.5332 0.3800 11.688
123 Трабзонспор Турция 3.2200 1.9500 1.4000 3.0200 1.9400 11.530
124 Насьональ Португалия 1.6166 1.5856 1.3570 6.0000 0.5200 11.079
125 Сошо Франция 2.0000 3.3856 2.2000 3.0000 0.3500 10.935
126 Хельсингборг Швеция 0.2250 8.0800 0.5000 1.5000 0.5200 10.825
127 Панионис Греция 0.9332 6.5000 1.3000 1.5800 0.5000 10.813
128 Зульте-Варегем Бельгия 6.9400 0.9000 0.9000 1.7400 0.3000 10.780
129 Днепр Украина 1.3000 2.9750 3.3250 1.1600 1.9332 10.693
130 Левски Болгария 4.0250 0.5500 1.4500 2.6250 2.0000 10.650
131 Бурсаспор Турция 1.2200 1.9500 1.4000 1.5200 4.4400 10.530
132 Генгам Франция 2.0000 1.3856 2.2000 4.5000 0.3500 10.435
133 Тимишоара Румыния 2.2666 0.5200 0.5284 5.2166 1.8500 10.381
134 Рапид (Вена) Австрия 0.3000 1.6400 0.4500 5.8750 2.0750 10.340
135 Гронинген Нидерланды 3.6428 3.0000 1.2666 1.8832 0.4000 10.192
136 Монпелье Франция 2.0000 1.3856 2.2000 3.0000 1.3500 9.935
137 Васлуй Румыния 2.2666 0.5200 2.5284 2.7166 1.8500 9.881
138 Бранн Норвегия 0.4000 6.0800 2.5000 0.4200 0.3750 9.775
139 Грассхопперс Швейцария 4.8200 1.2500 0.5800 1.1500 1.8600 9.660
140 Висла (Краков) Польша 4.5250 0.3332 2.0000 1.4250 1.3750 9.658
141 ЦСКА (София) Болгария 2.0250 2.5500 0.4500 2.6250 2.0000 9.650
142 Брондбю Дания 2.2250 1.0250 1.6400 2.3800 1.9600 9.230
143 Црвена Звезда Сербия 0.4250 4.5250 0.6000 2.1000 1.4750 9.125
144 Пасуш Португалия 1.6166 2.5856 1.3570 3.0000 0.5200 9.079
Сетубал Португалия 2.6166 1.5856 2.3570 2.0000 0.5200 9.079
Лейрия Португалия 1.6166 3.5856 1.3570 2.0000 0.5200 9.079
147 Эльфсборг Швеция 0.2250 4.0800 0.5000 2.0000 2.0200 8.825
148 ПАОК Греция 0.9332 1.5000 1.3000 3.0800 2.0000 8.813
149 Сибирь Россия 1.3250 2.2500 1.9500 1.2332 1.9666 8.724
Динамо (Москва) Россия 1.3250 2.2500 1.9500 2.7332 0.4666 8.724
Амкар Россия 1.3250 2.2500 1.9500 2.7332 0.4666 8.724
152 Карпаты Украина 1.3000 0.9750 3.3250 1.1600 1.9332 8.693
Таврия Украина 1.3000 0.9750 3.3250 1.1600 1.9332 8.693
Металлург (Донецк) Украина 1.3000 0.9750 3.3250 2.6600 0.4332 8.693
Ворскла Украина 1.3000 0.9750 3.3250 2.6600 0.4332 8.693
156 Сьон Швейцария 1.8200 3.2500 0.5800 2.6500 0.3600 8.660
157 Маритимо Португалия 1.6166 1.5856 1.3570 2.0000 2.0200 8.579
158 Кайсериспор Турция 2.2200 1.9500 2.4000 1.5200 0.4400 8.530
159 Штурм Австрия 0.3000 0.6400 0.4500 4.8750 2.0750 8.340
160 Ларисса Греция 0.9332 3.5000 1.3000 2.0800 0.5000 8.313
161 Крылья Советов Россия 1.3250 2.2500 1.9500 2.2332 0.4666 8.224
ФК Москва Россия 1.3250 2.2500 2.9500 1.2332 0.4666 8.224
163 Металлург (Запорожье) Украина 2.3000 0.9750 3.3250 1.1600 0.4332 8.193
164 Янг Бойз Швейцария 0.8200 1.2500 1.5800 2.1500 2.3600 8.160
165 Литекс Болгария 2.0250 0.5500 1.4500 2.1250 2.0000 8.150
166 Гимараэш Португалия 1.6166 1.5856 2.3570 2.0000 0.5200 8.079
167 Сивасспор Турция 1.2200 1.9500 1.4000 3.0200 0.4400 8.030
168 Ираклис Греция 2.9332 1.5000 1.3000 1.5800 0.5000 7.813
169 Генк Бельгия 0.9400 0.9000 0.9000 3.2400 1.8000 7.780
170 Утрехт Нидерланды 1.6428 1.0000 1.2666 1.8832 1.9000 7.692
НАК Бреда Нидерланды 1.6428 1.0000 1.2666 3.3832 0.4000 7.692
172 Шериф Молдова 0.3000 0.2666 0.1332 4.4250 2.2250 7.349
173 Гент Бельгия 0.9400 0.9000 0.9000 2.7400 1.8000 7.280
174 Рандерс Дания 1.2250 1.0250 1.6400 1.8800 1.4600 7.230
175 Мазервел Шотландия 1.3500 2.0500 0.3750 1.5332 1.8800 7.188
Хартс Шотландия 2.3500 2.0500 0.3750 2.0332 0.3800 7.188
177 Локомотив (София) Болгария 3.0250 2.5500 0.4500 0.6250 0.5000 7.150
178 Дебрецен Венгрия 0.2000 0.2000 0.2000 4.5500 1.9000 7.050
179 Кальмар Швеция 0.2250 1.0800 2.5000 1.5000 1.5200 6.825
180 Нордшелланд Дания 1.2250 1.0250 1.6400 0.8800 1.4600 6.230
181 Данди Юнайтед Шотландия 1.3500 2.0500 0.3750 0.5332 1.8800 6.188
182 Омония Кипр 0.3500 0.5332 1.2666 1.8500 2.0750 6.074
183 Бней-Йегуда Израиль 1.2000 0.4750 0.3500 2.9500 0.9500 5.925
184 Серкль Брюгге Бельгия 0.9400 0.9000 0.9000 1.7400 1.3000 5.780
185 Баник Чехия 1.1500 1.0250 1.4750 0.8200 1.3000 5.770
186 Хайберниан Шотландия 1.3500 2.0500 0.3750 0.5332 1.3800 5.688
187 Лозанна-Спорт Швейцария 0.8200 1.2500 0.5800 1.1500 1.8600 5.660
188 Слован Словакия 0.4000 0.4332 0.9666 2.0000 1.8250 5.624
189 Маккаби (Тель-Авив) Израиль 1.2000 0.4750 0.3500 1.4500 1.9500 5.425
190 АИК Швеция 0.2250 2.0800 0.5000 0.5000 2.0200 5.325
191 Хайдук Хорватия 0.2000 0.7332 0.8666 1.6000 1.9000 5.299
192 Сигма Чехия 1.1500 1.0250 0.4750 2.3200 0.3000 5.270
Теплице Чехия 1.1500 1.0250 0.4750 2.3200 0.3000 5.270
194 Фалкирк Шотландия 1.3500 2.0500 0.3750 1.0332 0.3800 5.188
195 Люцерн Швейцария 0.8200 1.2500 0.5800 1.1500 1.3600 5.160
196 Чорно море (Варна) Болгария 1.0250 0.5500 1.4500 1.6250 0.5000 5.150
197 Вентспилс Латвия 0.4332 0.2666 0.2332 3.4500 0.6000 4.983
198 Маккаби (Нетания) Израиль 1.2000 0.4750 0.3500 2.4500 0.4500 4.925
199 Гетеборг Швеция 0.2250 1.0800 0.5000 1.5000 1.5200 4.825
Хаммарбю Швеция 0.2250 3.0800 0.5000 0.5000 0.5200 4.825
201 Мельде Норвегия 1.4000 1.0800 0.5000 0.4200 1.3750 4.775
Стабек Норвегия 0.4000 1.0800 0.5000 1.9200 0.8750 4.775
Валеренга Норвегия 0.4000 2.0800 0.5000 1.4200 0.3750 4.775
204 Виктория Пльзень Чехия 1.1500 1.0250 0.4750 0.8200 1.3000 4.770
Яблонец Чехия 1.1500 1.0250 0.4750 0.8200 1.3000 4.770
206 Динамо (Минск) Беларусь 0.2000 0.3666 0.8000 1.1750 2.1750 4.716
207 Легия Польша 1.5250 0.3332 1.0000 1.4250 0.3750 4.658
208 Аполлон Кипр 0.3500 0.5332 1.2666 0.8500 1.5750 4.574
АПОП Кипр 0.3500 0.5332 1.2666 1.8500 0.5750 4.574
Этникос Кипр 1.3500 0.5332 1.2666 0.8500 0.5750 4.574
211 Тромсе Норвегия 0.4000 1.0800 0.5000 1.9200 0.3750 4.275
212 Сент-Патрикс Ирландия 0.5666 0.2000 1.5000 1.7750 0.2000 4.241
213 Карабах Азербайджан 0.2666 0.1332 0.1332 1.8000 1.9000 4.233
214 Dnepr Mogilev Беларусь 0.2000 0.3666 0.8000 0.6750 2.1750 4.216
215 Марибор Словения 0.2500 0.1332 0.2666 1.7750 1.7500 4.174
216 Берое Стара-Загора Болгария 1.0250 0.5500 0.4500 0.6250 1.5000 4.150
217 Кошице Словакия 0.4000 0.4332 0.9666 2.0000 0.3250 4.124
218 Работнички Македония 0.2332 1.3332 0.1000 1.1000 1.2750 4.041
219 ФК Актобе Казахстан 0.1332 0.1500 0.1666 1.7500 1.6250 3.824
Зриньски Босния 0.3666 0.3666 0.3666 1.3500 1.3750 3.824
221 Славен Хорватия 0.2000 0.7332 0.8666 1.6000 0.4000 3.799
Риека Хорватия 0.2000 0.7332 0.8666 1.6000 0.4000 3.799
223 ХИК Финляндия 0.2666 0.5250 0.3666 0.7750 1.8600 3.793
Интер (Турку) Финляндия 0.2666 0.5250 0.3666 1.2750 1.3600 3.793
225 Олесунн Норвегия 0.4000 1.0800 0.5000 0.4200 1.3750 3.775
Фредерикстад Норвегия 0.4000 1.0800 0.5000 1.4200 0.3750 3.775
227 Богемианс Ирландия 0.5666 0.2000 0.5000 1.2750 1.2000 3.741
Дерри Сити Ирландия 1.5666 0.2000 0.5000 1.2750 0.2000 3.741
229 Рух Хожув Польша 0.5250 0.3332 1.0000 0.4250 1.3750 3.658
Ягеллония Польша 0.5250 0.3332 1.0000 0.4250 1.3750 3.658
Полония Польша 0.5250 0.3332 1.0000 1.4250 0.3750 3.658
232 ОФК Белград Сербия 0.4250 0.5250 0.6000 0.6000 1.4750 3.625
Спартак Златибор-Вода Сербия 0.4250 0.5250 0.6000 0.6000 1.4750 3.625
Севойно Сербия 0.4250 0.5250 0.6000 1.6000 0.4750 3.625
Войводина Сербия 0.4250 0.5250 0.6000 1.6000 0.4750 3.625
236 Артмедия Словакия 1.4000 0.4332 0.9666 0.5000 0.3250 3.624
Ружомберок Словакия 1.4000 0.4332 0.9666 0.5000 0.3250 3.624
238 Экранас Литва 0.3666 0.3000 0.5000 1.2500 1.1250 3.541
239 Динамо (Тбилиси) Грузия 0.2332 0.2000 0.2332 1.3500 1.3750 3.391
240 Гефле Швеция 0.2250 1.0800 0.5000 0.5000 1.0200 3.325
241 ФК Сараево Босния 0.3666 0.3666 0.3666 1.8500 0.3750 3.324
242 Шибеник Хорватия 0.2000 0.7332 0.8666 0.6000 0.9000 3.299
Цыбалия Хорватия 0.2000 0.7332 0.8666 0.6000 0.9000 3.299
244 Хонка Финляндия 0.2666 0.5250 0.3666 1.2750 0.8600 3.293
245 Левадия Эстония 0.3000 0.1666 0.0666 1.6750 1.0500 3.258
246 ФК Баку Азербайджан 0.2666 0.1332 0.1332 1.8000 0.9000 3.233
247 Торпедо (Жодино) Беларусь 0.2000 0.3666 0.8000 0.6750 1.1750 3.216
МТЗ-Рипо Беларусь 0.2000 0.3666 0.8000 1.1750 0.6750 3.216
Нафтан Беларусь 0.2000 0.3666 0.8000 1.1750 0.6750 3.216
250 Дукла Банска-Бистрица Словакия 0.4000 0.4332 0.9666 0.5000 0.8250 3.124
Спартак (Трнава) Словакия 0.4000 0.4332 0.9666 1.0000 0.3250 3.124
252 Дьор Венгрия 0.2000 0.2000 0.2000 0.5500 1.9000 3.050
253 Хафнарфьордур Исландия 0.2000 0.2332 0.2332 1.2500 1.0750 2.991
254 Металургс (Лиепая) Латвия 0.4332 0.2666 0.2332 0.9500 1.1000 2.983
255 Олимпи Грузия 0.2332 0.2000 0.2332 0.8500 1.3750 2.891
Зестафони Грузия 0.2332 0.2000 0.2332 0.8500 1.3750 2.891
Джорджия (Тбилиси) Грузия 0.2332 0.2000 0.2332 1.3500 0.8750 2.891
258 Нитра Словакия 0.4000 0.4332 0.9666 0.5000 0.5750 2.874
259 Железничар Босния 0.3666 0.3666 0.3666 0.3500 1.3750 2.824
Широки Бриег Босния 0.3666 0.3666 0.3666 0.8500 0.8750 2.824
Славия (Сараево) Босния 0.3666 0.3666 0.3666 1.3500 0.3750 2.824
262 МюПа Финляндия 0.2666 0.5250 0.3666 0.2750 1.3600 2.793
Лахти Финляндия 0.2666 0.5250 0.3666 1.2750 0.3600 2.793
Тампере Юнайтед Финляндия 0.2666 1.5250 0.3666 0.2750 0.3600 2.793
265 Шэмрок Роверс Ирландия 0.5666 0.2000 0.5000 0.2750 1.2000 2.741
266 Гонвед Венгрия 0.2000 0.2000 0.2000 1.5500 0.4000 2.550
267 Судува Литва 0.3666 0.3000 0.5000 0.7500 0.6250 2.541
Ветра Литва 0.3666 0.3000 0.5000 1.2500 0.1250 2.541
269 Пюник Армения 0.1000 0.2666 1.1000 1.0500 2.516
270 Рейкьявик Исландия 0.2000 0.2332 0.2332 1.2500 0.5750 2.491
271 Интер (Баку) Азербайджан 0.2666 0.1332 0.1332 0.5500 1.4000 2.483
272 Дачия Молдова 0.3000 0.2666 0.1332 0.9250 0.7250 2.349
Искра-Сталь Молдова 0.3000 0.2666 0.1332 0.9250 0.7250 2.349
274 Борац Баня-Лука Босния 0.3666 0.3666 0.3666 0.3500 0.8750 2.324
275 Вадуц Лихтенштейн 0.4000 0.1000 1.2000 0.6000 2.300
276 ТПС (Турку) Финляндия 0.2666 0.5250 0.3666 0.2750 0.8600 2.293
277 Ренова Македония 0.2332 0.3332 0.1000 0.3500 1.2750 2.291
278 Нью Сэйнтс Уэльс 0.1332 0.1332 0.0666 0.3000 1.6500 2.283
279 Морген Черногория 0.1000 0.1000 1.2250 0.8500 2.275
280 Тирана Албания 0.1666 0.1000 0.1332 1.2000 0.6750 2.274
281 Дандолк Ирландия 0.5666 0.2000 0.5000 0.2750 0.7000 2.241
Спортинг Фингал Ирландия 0.5666 0.2000 0.5000 0.2750 0.7000 2.241
283 Сконто Латвия 0.4332 0.2666 0.2332 0.9500 0.3500 2.233
284 Копер Словения 0.2500 0.1332 0.2666 0.2750 1.2500 2.174
Нова Горица Словения 0.2500 0.1332 0.2666 0.7750 0.7500 2.174
Интерблок Словения 0.2500 0.1332 0.2666 1.2750 0.2500 2.174
287 Видеотон Венгрия 0.2000 0.2000 0.2000 0.5500 0.9000 2.050
Халадаш Венгрия 0.2000 0.2000 0.2000 1.0500 0.4000 2.050
Уйпешт Венгрия 0.2000 0.2000 0.2000 1.0500 0.4000 2.050
290 Тетекс Македония 0.2332 0.3332 0.1000 0.1000 1.2750 2.041
Таурас Литва 0.3666 0.3000 0.5000 0.2500 0.6250 2.041
Шяуляй Литва 0.3666 0.3000 0.5000 0.2500 0.6250 2.041
Македония (Скопье) Македония 0.2332 0.3332 0.1000 1.1000 0.2750 2.041
Каунас Литва 0.3666 0.3000 0.5000 0.7500 0.1250 2.041
295 Бангор Сити Уэльс 0.1332 0.1332 0.0666 0.5500 1.1500 2.033
296 Будучность Черногория 0.1000 0.1000 0.4750 1.3500 2.025
297 Динамо (Тирана) Албания 0.1666 0.1000 0.1332 0.4500 1.1750 2.024
298 Слиго Роверс Ирландия 0.5666 0.2000 0.5000 0.5250 0.2000 1.991
299 Елгава Латвия 0.4332 0.2666 0.2332 0.4500 0.6000 1.983
Динабург Латвия 0.4332 0.2666 0.2332 0.9500 0.1000 1.983
301 Олимпия Бельцы Молдова 0.3000 0.2666 0.1332 0.4250 0.7250 1.849
Зимбру Молдова 0.3000 0.2666 0.1332 0.9250 0.2250 1.849
303 Залаэгерсег Венгрия 0.2000 0.2000 0.2000 0.5500 0.6500 1.800
304 Торсхавн Фареры 0.1000 0.0666 0.0666 0.5000 1.0500 1.783
305 Рудар Плевля Черногория 0.1000 0.1000 0.2250 1.3500 1.775
Петровач Черногория 0.1000 0.1000 1.2250 0.3500 1.775
307 Биркиркара Мальта 0.0332 0.4000 1.3000 1.733
308 Сан-Хулиа Андорра 0.1000 1.1000 0.5000 1.700
309 Линфилд Сев.Ирландия 0.0332 0.1000 0.0666 0.2750 1.2250 1.699
Гленторан Сев.Ирландия 0.0332 0.1000 0.0666 1.0250 0.4750 1.699
311 Рудар Словения 0.2500 0.1332 0.2666 0.7750 0.2500 1.674
312 Тобол Казахстан 0.1332 0.1500 0.1666 0.7500 0.3750 1.574
313 Милано Македония 0.2332 0.3332 0.1000 0.6000 0.2750 1.541
314 Стреймур Фареры 0.1000 0.0666 0.0666 1.0000 0.3000 1.533
Рил Уэльс 0.1332 0.1332 0.0666 1.0500 0.1500 1.533
316 Дюделанж Люксембург 0.0332 0.0666 1.0500 0.3750 1.524
317 Флора Эстония 0.3000 0.1666 0.0666 0.6750 0.3000 1.508
318 Брейдаблик Исландия 0.2000 0.2332 0.2332 0.2500 0.5750 1.491
Фрам (Рейкьявик) Исландия 0.2000 0.2332 0.2332 0.7500 0.0750 1.491
320 Валетта Мальта 0.0332 0.6500 0.8000 1.483
Хазар Азербайджан 0.2666 0.1332 0.1332 0.3000 0.6500 1.483
Симург Азербайджан 0.2666 0.1332 0.1332 0.5500 0.4000 1.483
323 Клифтонвилль Сев.Ирландия 0.0332 0.1000 0.0666 0.0250 1.2250 1.449
